Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu po ofercie emisji akcji serii C

  Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach WZA
Razem akcje serii A i B i C 4.000.000 100,00% 6.000.000 100,00%
akcje serii A* 2.000.000 50,00% 4.000.000 66,67%
Maciej Sekunda 2.000.000 50,00% 4.000.000 66,67%
akcje serii B 1.820.000 45,50% 1.820.000 30,33%
Maciej Sekunda 1.820.000 45,50% 1.820.000 30,33%
akcje serii C 180.000 4,50% 180.000 3,00%
pozostali akcjonariusze 180.000 4,50% 180.000 3,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

* akcje imienne nie będące przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu na NewConnect

 

Bądź na bieżąco! Dopisz się do
naszego bezpłatnego newslettera
e-mail:
Szukaj na stronie:
INFOLINIA: 0 801 555 888